
圆锥式破碎机

HPD型单缸液压圆锥破碎机性能参数
| 型号 | 给料口尺寸(mm) | 公称排矿口(mm) | 电机功率(kw) | 机器重量(t) |
| HPD100 | 200 | 25 | 75 | 8.0 |
| HPD200 | 250 | 25 | 160 | 11.5 |
| HPD300 | 280 | 30 | 220 | 18 |
| HPD500 | 380 | 40 | 400 | 35 |
| HPD800 | 460 | 40 | 630 | 63 |
不同排矿口的处理能力(t/h)
| 型号 | 紧边排矿口(mm) | |||||||||
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| HPD100 | 100-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | |||||
| HPD200 | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 230-260 | ||||
| HPD300 | 170-210 | 190-230 | 230-255 | 235-275 | 255-295 | |||||
| HPD500 | 280-300 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | ||||
| HPD800 | 370-640 | 420-740 | 450-1100 | 480-1250 | 620-1350 | 680-1450 |
740-1460 |
|||
| 相关产品 |